En el pleno extraordinario de la semana pasada se aprobaron los presupuestos 2014 del Ayuntamiento de Bolaños, unos presupuestos irreales, sin inversiones y donde una vez más se recorta en atención social, empleo, cultura, sanidad, educación, promoción turística...
Tal es la soberbia de nuestro alcalde que en un momento de euforia durante la defensa de sus presupuestos, llegó a afirmar que desde que él es alcalde HAY MÁS Y MEJORES SERVICIOS PARA LA CIUDADANÍA... de ahí que hayamos titulado esta entrada "Miguel Ángel Valverde ¿EN QUÉ PUEBLO VIVES?"
La percepción de los bolañegos es otra, "AHORA NO SE HACE NADA Y LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN SON DE PEOR CALIDAD Y MÁS CAROS!! Un claro ejemplo de esto son los presupuestos que se aprobaron.
El presupuesto 2014:
GASTOS | ||
A) OPERACIONES CORRIENTES | DENOMINACIÓN | 2014 |
GASTOS DE PERSONAL | 3.845.852,52 | |
GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.699.573,72 | |
GASTOS FINANCIEROS | 282.735,08 | |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 837.545,00 | |
TOTAL OPERAC. CORRIENTES | 7.665.706,32 | |
B) OPERACIONES DE CAPITAL | INVERSIONES REALES | |
421.293,43 | ||
TOTAL OPERAC. CAPITAL | 421.293,43 | |
C)OPERACIONES FINACIERAS | ACTIVOS FINANCIEROS | 15.000,00 |
PASIVOS FINANCIEROS | 959.644,62 | |
TOTAL OPERAC. FINANCIERAS | 974.644,62 | |
TOTAL GASTOS | 9.061.644,37 | |
INGRESOS | ||
CAPITULO | DENOMINACIÓN | 2014 |
Capítulo 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 3.294.380,00 |
Capítulo 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 250.784,48 |
Capítulo 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.747.428,57 |
Capítulo 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.053.545,96 |
Capítulo 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 521.880,36 |
INGRESOS CORRIENTES | 8.868.019,37 | |
Capítulo 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 75.000,00 |
Capítulo 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 103.625,00 |
INGRESOS CAPITAL | 178.625,00 | |
Capítulo 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 15.000,00 |
Capítulo 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0 |
INGRESOS FINANCIEROS | 15.000,00 | |
TOTAL INGRESOS | 9.061.644,37 |
Unos presupuestos donde nos llama la atención el aumento de un 15% en el gasto fiscal, desde esta página ya hace tiempo que venimos denunciando que Valverde sólo sabe gobernar pidiendo préstamos, ya lo hacía en su época de concejal de Hacienda y ahora lo hace como Alcalde.
Otro dato a tener en cuenta es que la inversión de la JCCM para el 2014 en Bolaños, es de "0 €"
Otro dato a tener en cuenta es que la inversión de la JCCM para el 2014 en Bolaños, es de "0 €"
Para finalizar señalar que una vez más le propusimos a nuestro Alcalde, que incluyera un PLAN DE EMPLEO LOCAL en los presupuestos del 2014 y así AYUDAR A paliar la situación de muchas familias de la localidad que lo están pasando realmente mal, su respuesta fue la de siempre "NO SOY PARTIDARIO DE LOS PLANES DE EMPLEO" Una vez más Valverde demuestra la poca sensibilidad que tiene hacia los problemas reales de sus ciudadanos, se escuda en el pasado para defender sus malos datos de empleo y el servilismo hacia Cospedal le impiden ver la realidad
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.