DESDE LA AGRUPACIÓN LOCAL DEL PARTIDO SOCIALISTA LES DESEAMOS UN AÑO NUEVO CARGADO DE FELICIDAD Y PROSPERIDAD
¡¡FELIZ 2013!!
ENTIDAD | PROYECTO/ACTIVIDAD | IMPORTE | |
Ayuntamiento Bolaños | Universidad popular 2012 | 9987,58 | |
Ayuntamiento Bolaños | Deportes para mujeres | 701,46 | |
Ayuntamiento Bolaños | Escuela deporte adaptado | 227,32 | |
Ayuntamiento Bolaños | Logopedia para discapacitados | 6700 | |
Ayuntamiento Bolaños | Cultural Navidad 2012 | 475 | |
Ayuntamiento Bolaños | Prevención de la dependencia | 1647,54 | |
TOTAL | 19739 | € | |
ASOCIACIÓN | PROYECTO/ACTIVIDAD | IMPORTE | |
Amas de casa Bolaños | Curso encaje de bolillos | 900 | |
Vecinos Cristo del Calvario | Jornadas Cultura popular | 408 | |
Hogar del jubilado Bolaños | A bailar toca | 442 | |
Hogar del jubilado Bolaños | Mayores en acción | 2160 | |
Vecinos barrio Santa María | Música en el barrio | 374 | |
Lazos culturales Bolaños | Concurso regionales trajes | 429 | |
Torre Prieta Bolaños | VI recital de poesía | 396 | |
Coros y Danzas Bolaños | Recuperación folclore | 363 | |
Peña las yeguas Bolaños | Cultura ecuestre | 462 | |
AFAL BOLAÑOS | Psicoestimulación a domicilio | 2470,93 | |
AFAL BOLAÑOS | No me dejes en el olvido | 3000 | |
Lazos culturales Bolaños | Atención domiciliaria | 733,46 | |
A. Aldonza Bolaños | Caminamos nuestros senderos | 489 | |
CDE Balonmano Bolaños | Caminamos nuestros senderos | 498 | |
A Estorbo | Caminamos nuestros senderos | 534 | |
TOTAL | 13659 | € |
Municipio
|
Habitantes
|
Paro
|
Cant. Poblac.
|
Cant. Paro
|
Suma 2012
|
Bolaños de Cva
|
12.159
|
1.442
|
36.477
|
100.940
|
137.417
|
![]() |
Propuesta aprobada en el último pleno |